CONVOCATORIAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº014-2023-UGELCP-AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº004-2023-004-2023-UGELCP-ADM/RR.HH | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº001-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº002-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº003-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº004-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº005-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº006-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº007-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº008-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº009-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº003-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº002-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº001-2023-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº007-2022-GRU-DRE-UGELCP/ADM | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 029-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 029-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 006-2022-GRU-DRE-UGELCP/AADM | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 025-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 024-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 023-2022-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 005-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 020-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 019-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 017-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 016-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
1 | DESCARGAR | ACTA |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 003-2022-UGEL CORONEL PORTILLO | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | ||||
1 | DESCARGAR | RESOLUCION | ||||
1 | DESCARGAR | ACTA |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 009-2022-GRU-DRE-UGELCP/AGP | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIANº 003-2022-GRU-DRE-UGELCP/AADM | ||||
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
1 | DESCARGAR | ANEXOS | 1 | DESCARGAR | PLAZAS | |
1 | DESCARGAR | RESOLUCION |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª008-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS FINALES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª007-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª006-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª005-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª004-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª003-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª002-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA Nª001-2022-GRU-DREU-UGELCP/AGP | DESCARGAR | ANEXOS | DESCARGAR | PLAZAS VACANTES |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE LA CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
3 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO SECUNDARIA - MATEMATICA | ||||
4 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO - PRIMARIA | ||||
5 | DESCARGAR | PERFIL PROMOTOR (A) DE BIENESTAR | 6 | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS APTOS | RESULTADOS NO APTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
2 | RESULTADOS DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | DESCARGAR APTOS | DESCARGAR NO APTOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS LOGRARON PARA LA ENTREVISTA PERSONAL | RESULTADOS NO LOGRARON PARA LA ENTREVISTA PERSONAL | RESULTADOS FINALES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA Y DURACION DE CONTRATO | ||||
3 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | DESCARGAR | PERFIL ANALISTA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | DESCARGAR | PERFIL EN SUPERVISION DE II.EE. PRIVADAS | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | 6 | DESCARGAR | DURACION DE CONTRATO Y ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINAL DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA | RESULTADOS PARA LA ENTREVISTA | RESULTADOS FINALES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
3 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA ESCOLAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | DESCARGAR | PERFIL ASISTENTE (A) EN CONVIVENCIA ESCOLAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | DESCARGAR | PERFIL PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | 6 | DESCARGAR | DURACION DE CONTRATO Y ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINAL DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA | RESULTADOS PARA LA ENTREVISTA | RESULTADOS FINALES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
3 | DESCARGAR | PERFIL COORDINADOR (A) DE RER | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | DESCARGAR | PERFIL COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO DE RER | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | DESCARGAR | DURACION DE CONTRATO Y ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS FINAL DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA | RESULTADOS PARA LA ENTREVISTA | RESULTADOS FINALES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
3 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO COMUNICACIÓN | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO MATEMÁTICA | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO POLIDOCENTE PRIMARIA | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | DESCARGAR | PERFIL PSICÓLOGO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | DESCARGAR | PERFIL PROMOTOR (A) DE BIENESTAR CRFA | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | DESCARGAR | DURACION DE CONTRATO Y ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS DE RECLAMOS | RESULTADOS FINALES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
3 | DESCARGAR | COORDINADOR(A) RER | ||||
4 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA ESCOLAR | ||||
5 | DESCARGAR | PERFIL ASISTENTE EN CONVIVENCIA ESCOLAR | ||||
6 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO EIB-PRIMARIA | ||||
7 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO POLIDOCENTE PRIMARIA | ||||
8 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAG. POLIDOCENTE Secundaria-Comunicación | ||||
9 | DESCARGAR | PERFIL ACOMPAÑANTE PEDAG. POLIDOCENTE Secundaria-Matemática | ||||
10 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIAL PARA FORMACIÓN LABORAL | ||||
11 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIAL I PARA CEBE | ||||
12 | DESCARGAR | PERFIL PROMOTOR(A) DE BIENESTAR | ||||
13 | DESCARGAR | PERFIL PSICOLOGÍA PARA CONVIVENCIA ESCOLAR | ||||
14 | DESCARGAR | PERFIL PSICOLOGÍA PARA JEC | ||||
15 | DESCARGAR | PERFIL TERAPÍA FÍSICA PARA INTERVENCIÓN TEMPRANA | ||||
16 | DESCARGAR | PERFIL TERAPÍA FÍSICA PARA CEBE | ||||
17 | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | RESULTADOS PRELIMINARES | RESULTADOS DE RECLAMOS | RESULTADOS FINALES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA | ||||
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA | ||||
3 | DESCARGAR | PERFIL DE ANALISTA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | ||||
4 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES | ||||
5 | DESCARGAR | PERFIL ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE II.EE. PRIVADAS | ||||
6 | DESCARGAR | ANEXOS |
No. | ARCHIVO DEL PERFIL - CRONOGRAMA | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO | ARCHIVO DE PLAZAS VACANTES | CRONOGRAMA DE ADJUDICACION | PRELIMINARES NO APTOS | RESULTADOS FINALES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCARGAR | PERFIL DE TECNICO DEPORTIVO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
No. | ARCHIVO | DESCRIPCION Y/O PERFIL DEL PUESTO |
---|---|---|
1 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA |
2 | DESCARGAR | CRONOGRAMA Y ETAPAS DE PROCESO |
3 | DESCARGAR | PERFIL COORDINADOR(A) SECUNDARIA TUTORIAL |
4 | DESCARGAR | PERFIL DOCENTE TUTOR(A) CIENCIA Y TECNOLOGIA |
5 | DESCARGAR | PERFIL DOCENTE TUTOR(A) CIENCIAS SOCIALES |
6 | DESCARGAR | PERFIL DOCENTE TUTOR(A) COMUNICACION |
7 | DESCARGAR | PERFIL DOCENTE TUTOR(A) MATEMATICA |
8 | DESCARGAR | ANEXOS |
9 | DESCARGAR | RESULTADOS PRELIMINARES |
10 | DESCARGAR | RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES |
11 | DESCARGAR | RESULTADOS FINALES |
12 | DESCARGAR | BASES DE CONVOCATORIA - SEGUNDA FASE |
13 | DESCARGAR | RESULTADOS PRELIMINARES - SEGUNDA FASE |
14 | DESCARGAR | RESULTADOS FINALES |
Comunicado 486: Puc, 16 de Octubre del 2019. Relación de Plazas Vacantes para reasignación en el marco de la ley N° 29944/DS N° 004-2013-ED/RV N°245-2019-MINEDU UGEL DE CORONEL PORTILLO.Descargar
Comunicado 486: Puc, 16 de Octubre del 2019. Relación de Plazas Vacantes para reasignación en el marco de la ley N° 29944/DS N° 004-2013-ED/RV N°245-2019-MINEDU UGEL DE CORONEL PORTILLO.Descargar
Comunicado 486: Puc, 16 de Octubre del 2019. Relación de Plazas Vacantes para reasignación en el marco de la ley N° 29944/DS N° 004-2013-ED/RV N°245-2019-MINEDU UGEL DE CORONEL PORTILLO.Descargar
Comunicado 482: Puc, 11 de Octubre del 2019. A los docentes que desean participar en el proceso de reasignación en el marco de la ley 29944 - Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento. Se indica que la inscripción única de participantes comienza el día 12 de octubre de 8.00 a 1.00 pm, y del 14 al 17 de octubre en el horario normal. VER CRONOGRAMA - VER REQUISITOS
Comunicado 464: Puc, 16 de Setiembre del 2019. Plaza Vacante para especialista en educación secundaria Ciencias Sociales. VER PLAZA VACANTE - CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA - RESULTADOS EVAL. CURRICULAR - RESULTADO FINAL
Nosotros
Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla se puede dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar; sigamos adelante.
Somos una UGEL en crecimiento y estamos formados por un grupo de profesionales capacitados, que estamos listos para resolver y solucionar los problemas pertinentes a la gestión institucional.
Detalles de Contacto
Teléfono Institucional:
061-592017
Email:
ugeldecoronelportillo@gmail.com
Facebook:
Ugel de Coronel Portillo
Dirección:
Las Mercedes S/N - A.H Las Flores
RUC:
20393274655
Atención al Público
Lunes a Viernes de:
8:00 am - 1:00 pm y 02:00 pm - 04:00 pm